arrow_back List buildings

Kollegiegården

Information on this building

Name
Kollegiegården
Municipality
København
Approbation committee
CIU - Centralindstillingsudvalget
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description

Kollegiegården er et kollegie beliggende på Tagensvej, tæt på Panuminstituttet.

Ejendommens 1 værelses boliger er kategoriseret som C - lang ventetid (estimat: 12-18 måneder). Ejendommens 2 værelses boliger er kategoriseret som ventetid: 0 - ventetiden kan ikke estimeres.

Kollegiegården ligger på Nørrebro tæt på grænsen til Østerbro. Her er hverken langt til Fælledparken eller til det pulserende liv på Nørrebrogade. Der er en lejlighedsfløj med 69 lejligheder næsten alle toværelses, og en værelsesfløj med 169 værelser. På kollegiet er der festlokale, musikrum og et gratis motionsrum.

De 1-værelses boliger er værelser på 14 m2 netto.

Værelserne har egen håndvask samt forrum.

Hver gang på 13-14 værelser råder over 4 toiletter, 4 brusere samt 1 fælleskøkken.

OBS: Hele Kollegiegården er røgfrit område. Der må ikke ryges i de enkelte boliger, herunder dette lejemål, eller på afdelingens indendørs fællesområder inklusive festlokaler m.v.

Bemærk: De 2-værelses lejligheder går fortrinsvis til intern flytning.

Administrator: fsb

Administrator
building_admin13
Facilities
  • internet Yes
  • cable tv Yes
  • bicycle parking Yes
  • elevator Yes
  • common room Yes
  • playground Yes
  • laundry Yes
Pets allowed
None cats allowed
None dogs allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Fogedmarken 6 3 tv., 2200 København N Area: 47 m2
Tagensvej 52 2 222, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 224, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 205, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 422, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 216, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 426, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 223, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 620, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 321, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 413, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 701, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 521, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 120, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 704, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 118, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 115, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 706, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 526, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 315, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 610, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 407, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 423, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 522, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 625, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 107, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 520, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 305, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 108, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 705, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 623, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 402, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 418, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 309, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 621, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 509, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 119, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 212, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 505, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 420, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 303, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 412, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 506, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 406, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 314, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 227, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 220, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 619, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 124, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 503, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 102, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 101, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 301, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 316, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 626, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 109, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 312, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 424, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 616, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 211, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 518, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 512, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 421, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 513, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 405, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 322, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 319, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 409, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 504, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 307, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 507, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 318, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 114, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 417, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 614, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 221, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 510, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 325, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 110, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 612, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 226, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 605, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 320, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 427, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 403, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 517, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 511, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 326, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 311, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 604, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 207, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 206, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 419, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 209, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 703, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 213, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 627, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 707, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 218, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 204, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 502, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 608, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 324, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 607, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 117, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 7 702, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 609, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 624, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 208, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 603, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 411, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 105, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 122, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 602, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 606, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 514, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 217, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 123, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 501, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 327, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 310, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 127, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 214, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 116, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 104, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 111, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 215, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 519, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 611, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 525, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 617, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 313, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 125, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 601, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 304, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 515, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 103, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 508, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 113, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 414, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 219, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 201, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 126, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 622, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 306, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 524, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 618, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 121, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 401, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 308, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 302, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 416, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 615, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 516, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 317, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 225, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 410, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 523, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 425, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 5 527, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 6 613, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 210, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 202, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 106, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 408, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 404, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 3 323, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 4 415, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 1 112, 2200 København N Area: 31 m2
Tagensvej 52 2 203, 2200 København N Area: 31 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Fogedmarken 6 3 th., 2200 København N Area: 85 m2